クラシック
クラシック
クラシック
| NO | 曲名 | 作曲者名 | 演奏時間 | データ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cl-1 | 時の踊り | ポンキェルリ | |||
| Cl-2 | キラキラ星変奏曲K265 | モーツアルト | |||
| Cl-3 | 天国と地獄 | オッフェンバック | |||
| Cl-4 | アダージョ | アルビノーニ | |||
| Cl-5 | カノン | パッヘルベル | |||
| Cl-6 | エチュード | ショパン | |||
| Cl-7 | 波頭を超えて | ローカス | 166秒 | ||
| Cl-8 | ハンガリー舞曲 | ブラームス | 172秒 | ||
| Cl-9 | 田園 | ベートーベン | 中野振一郎編曲 | ||
| Cl-10 | ウイリアムテル序曲 | ロッシーニ | |||
| Cl-11 | クシコスポスト | ネッケ | 190秒 | ||
| Cl-12 | 春の声 | ヨハンシュトラウス | |||
| Cl-13 | アラベスク | ドビュッシー | |||
| Cl-14 | パパゲーノのアリア | モーツアルト | |||
| Cl-15 | 愛の挨拶 | エルガー | |||
| Cl-16 | 結婚行進曲 | ワーグナー | タンホイザーより | ||
| Cl-17 | くるみ割り人形序曲 | チャイコフスキー | |||
| Cl-18 | ペールギュント「朝」 | グリーク | |||
| Cl-19 | K-183-1(レクイエム) | モーツアルト | |||
| Cl-20 | フィガロの結婚序曲 | モーツアルト | 4分 | ||
| Cl-21 | ジュピター | ホルスト | 惑星より | ||
| Cl-22 | ラデツキー行進曲 | ヨハンシュトラウス1世 | 168秒 | ||
| Cl-23 | 熊蜂の飛行 | リムスキーコルサコフ | |||
| Cl-24 | 時の踊り | ポンキェルリ | |||
| Cl-25 | メヌエット | ボッケリーニ | |||
| Cl-26 | 結婚行進曲 | メンデルスゾーン | |||
| Cl-27 | 金髪のジェニー | フォスター | |||
| Cl-28 | 運命 第一楽章より | ベートーベン | 6分 | ||
| Cl-29 | カルメン序曲 | ビゼー | 5分40秒 | ||
| Cl-30 | アイネ・クライネ・ナハト・ムジク | モーツアルト | |||
| Cl-31 | メヌエットG | ベートーベン | |||
| Cl-32 | カッコー | ダカン | 144秒 | ||
| Cl-33 | ラルゴ(オンブラマイフ) | ヘンデル | |||
| Cl-34 | メヌエット116 | バッハ | |||
| Cl-35 | メヌエット | モーツアルト | |||
| Cl-36 | アルルの女 | ビゼー | |||
| Cl-37 | 春の歌 | メンデルスゾーン | |||
| 項目1 | 項目2 | 項目3 | |||
| 項目1 | 項目2 | 項目3 | |||
| 項目1 | 項目2 | 項目3 | |||
| 項目1 | 項目2 | 項目3 | |||
| 項目1 | 項目2 | 項目3 | |||
| 項目1 | 項目2 | 項目3 |



![toutenlogo[1] toutenlogo[1]](swfu/d/auto-D6j09M.png)